將自己的創意作成販售商品,開創新商機!
能貼於各種材質上表現自己的特色,另外提共200多種數位貼紙能少量多樣、不用製版的特性讓印刷、軋型一次完成、不溢膠、無色差、免軋工平價最具競爭力 紙面特性
★超黏銅版貼紙+亮P : 黏性強,最常用來製作產品包裝貼紙。
★模造貼紙 : 表面為不反光特性可書寫,可表現彩色印刷另種樸實質感,適合藝術設計。 ★透明貼紙 : 透明材質,可貼於玻璃或手臂,宣傳效果佳! ★合成珠光貼紙 : 具塑膠材質特性,防水不怕濕!80G合成珠光貼紙,UV印刷。 ★霧P貼紙 :讓商品標示貼紙更有變化表面再上一層膜,會增加平滑性及防水性。 ★銀龍貼紙: 表面呈現金屬光澤及遮蔽性、防水、防潮、耐撕等特性。 ★銅版R膠貼紙 : 可重複黏貼、不殘膠
工作天數
★ 週一~週五開版,,3~4天交貨
★註:此製作天數為商品印製所需之工作天數(工作天不含周六日及例假日),不含設計完稿時間及 後加工時間,工作天數從審稿完成並繳款後之隔日起算。 |
購買 | 尺寸(mm) | 數量 | 膠性加強較黏 超黏銅版貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 白色防水塑料 珠光合成貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 透明防水塑料 透明貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 透明防水塑料 透明+白墨貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 蓋章書寫專用 模造貼紙 材質圖片 | 防水銀色塑料 亮銀龍貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 易撕可重覆黏貼 銅版R膠貼紙 材質圖片 | 備註 | 下載 |
10x10 | 500 | 585 | 615 | 720 | 1010 | 無 | 無 | 無 | 無 | 刀模檔 | |
1000 | 675 | 690 | 790 | 1140 | |||||||
2000 | 730 | 745 | 865 | 1270 | |||||||
5000 | 1035 | 1140 | 1325 | 2050 | |||||||
10000 | 1485 | 1575 | 1745 | 2630 | |||||||
15x15 | 500 | 585 | 615 | 720 | 1010 | 無 | 無 | 無 | 無 | 刀模檔 | |
1000 | 675 | 690 | 790 | 1140 | 850 | 1035 | 1270 | ||||
2000 | 730 | 745 | 865 | 1270 | 920 | 1110 | 1340 | ||||
5000 | 1035 | 1140 | 1325 | 2050 | 995 | 1195 | 1575 | ||||
10000 | 1485 | 1575 | 1745 | 2630 | 1225 | 1500 | 1980 | ||||
購買 | 尺寸(mm) | 數量 | 膠性加強較黏 超黏銅版貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 白色防水塑料 珠光合成貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 透明防水塑料 透明貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 透明防水塑料 透明+白墨貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 蓋章書寫專用 模造貼紙 材質圖片 | 防水銀色塑料 亮銀龍貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 易撕可重覆黏貼 銅版R膠貼紙 材質圖片 | 備註 | 下載 |
20x20 | 500 | 585 | 615 | 720 | 1010 | 805 | 965 | 1210 | 無 | 刀模檔 | |
1000 | 675 | 690 | 790 | 1140 | 875 | 1035 | 1285 | ||||
2000 | 730 | 745 | 865 | 1270 | 950 | 1110 | 1355 | ||||
5000 | 1035 | 1140 | 1325 | 2050 | 1065 | 1310 | 1705 | ||||
10000 | 1485 | 1575 | 1745 | 2630 | 1370 | 1660 | 2225 | ||||
25x25 | 500 | 585 | 615 | 720 | 1010 | 805 | 995 | 1240 | 無 | 刀模檔 | |
1000 | 675 | 690 | 790 | 1140 | 875 | 1065 | 1325 | ||||
2000 | 730 | 745 | 865 | 1270 | 950 | 1140 | 1415 | ||||
5000 | 1035 | 1140 | 1325 | 2050 | 1155 | 1415 | 1865 | ||||
10000 | 1485 | 1575 | 1745 | 2630 | 1500 | 1820 | 2470 | ||||
購買 | 尺寸(mm) | 數量 | 膠性加強較黏 超黏銅版貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 白色防水塑料 珠光合成貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 透明防水塑料 透明貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 透明防水塑料 透明+白墨貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 蓋章書寫專用 模造貼紙 材質圖片 | 防水銀色塑料 亮銀龍貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 易撕可重覆黏貼 銅版R膠貼紙 材質圖片 | 備註 | 下載 |
30x30 | 500 | 585 | 615 | 720 | 1010 | 820 | 995 | 1255 | 無 | 刀模檔 | |
1000 | 675 | 690 | 790 | 1140 | 890 | 1080 | 1370 | ||||
2000 | 730 | 745 | 875 | 1285 | 980 | 1180 | 1515 | ||||
5000 | 1035 | 1140 | 1340 | 2065 | 1285 | 1590 | 2125 | ||||
10000 | 1590 | 1850 | 2155 | 3025 | 1790 | 2155 | 2965 | ||||
35x35 | 500 | 630 | 645 | 720 | 1010 | 865 | 1020 | 1285 | 無 | 刀模檔 | |
1000 | 730 | 760 | 835 | 1165 | 965 | 1155 | 1470 | ||||
2000 | 805 | 890 | 1035 | 1455 | 1110 | 1340 | 1720 | ||||
5000 | 1325 | 1545 | 1790 | 2530 | 1630 | 1980 | 2705 | ||||
10000 | 2180 | 2575 | 2980 | 3865 | 2370 | 2865 | 3980 | ||||
購買 | 尺寸(mm) | 數量 | 膠性加強較黏 超黏銅版貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 白色防水塑料 珠光合成貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 透明防水塑料 透明貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 透明防水塑料 透明+白墨貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 蓋章書寫專用 模造貼紙 材質圖片 | 防水銀色塑料 亮銀龍貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 易撕可重覆黏貼 銅版R膠貼紙 材質圖片 | 備註 | 下載 |
40x40 | 500 | 675 | 690 | 730 | 1020 | 890 | 1080 | 1370 | 無 | 刀模檔 | |
1000 | 790 | 835 | 920 | 1255 | 1050 | 1255 | 1615 | ||||
2000 | 920 | 1010 | 1195 | 1590 | 1240 | 1500 | 1950 | ||||
5000 | 1600 | 1890 | 2195 | 2920 | 1965 | 2370 | 3240 | ||||
10000 | 2675 | 3210 | 3735 | 4605 | 2905 | 3500 | 4910 | ||||
45x45 | 500 | 690 | 705 | 745 | 1035 | 無 | 無 | 無 | 無 | 刀模檔 | |
1000 | 820 | 875 | 965 | 1285 | |||||||
2000 | 950 | 1065 | 1255 | 1675 | |||||||
5000 | 1720 | 2025 | 2385 | 3110 | |||||||
10000 | 2880 | 3485 | 4055 | 4925 | |||||||
購買 | 尺寸(mm) | 數量 | 膠性加強較黏 超黏銅版貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 白色防水塑料 珠光合成貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 透明防水塑料 透明貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 透明防水塑料 透明+白墨貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 蓋章書寫專用 模造貼紙 材質圖片 | 防水銀色塑料 亮銀龍貼紙 (上亮膜) 材質圖片 | 易撕可重覆黏貼 銅版R膠貼紙 材質圖片 | 備註 | 下載 |
50x50 | 500 | 730 | 745 | 835 | 1110 | 950 | 1155 | 1470 | 無 | 刀模檔 | |
1000 | 935 | 995 | 1080 | 1415 | 1180 | 1430 | 1850 | ||||
2000 | 1110 | 1285 | 1515 | 1920 | 1500 | 1805 | 2400 | ||||
5000 | 2155 | 2590 | 3025 | 3765 | 2615 | 3155 | 4330 | ||||
10000 | 3705 | 4500 | 5225 | 6110 | 3965 | 4805 | 6810 | ||||
55x55 | 500 | 745 | 790 | 850 | 1140 | 無 | 無 | 無 | 無 | 刀模檔 | |
1000 | 980 | 1050 | 1155 | 1500 | |||||||
2000 | 1180 | 1370 | 1615 | 2035 | |||||||
5000 | 2340 | 2835 | 3315 | 4040 | |||||||
10000 | 4040 | 4935 | 5735 | 6675 |
製稿說明
|